BAVARIA SR35
Spazio per un’infinità di avventure
Lunghezza Scafo.
Larghezza Scafo.
Cabine.
Il BAVARIA SR35 è disponibile in due versioni: la classica versione HT hardtop e la OPEN TOP con un parabrezza abbassato. Come a bordo di tutti gli yacht a motore della linea BAVARIA SR, lo sviluppo del BAVARIA SR35 si è concentrato sullo spazio per la vita sul ponte. Sottocoperta, il BAVARIA SR35 impressiona anche con un concetto di spazio ben studiato con spazio generoso per quattro persone.
Scopri il BAVARIA SR35
Dati Tecnici
| Lunghezza Ft.(incl. plancetta) | 11,40 m |
| Lunghezza Scafo | 10,89 m |
| Lunghezza galleggiamento | 9,71 m |
| Larghezza Scafo | 3,46 m |
| Altezza sopra al galleggiamento (escl. antenna) | 3,13 m |
| Pescaggio a vuoto | 0,70 m |
| Pescaggio a pieno carico | 0,86 m |
| Serbatoio carburante (appros.) | 500 l |
| Serbatoio acqua (appros.) | 250 l |
| Cabine | 1 |
| Bagni | 1 |
| Categoria CE | B8 / C10 |
| Design | Marco Casali Too-Design |
Galleria Immagini